| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 2. BEŞİKTAŞ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 3. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 4. KASIMPAŞA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 5. ÇAYKUR RİZESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 6. KOCAELİSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 7. CORENDON ALANYASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 8. TRABZONSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 9. ARCA ÇORUM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 11. GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12. FENERBAHÇE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 13. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 14. SAMSUNSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 15. ERZURUMSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 16. TÜMOSAN KONYASPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 17. EYÜPSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 18. GÖZTEPE | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1BURSASPOR716
- 2BATMAN PETROL SPOR716
- 3ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ715
- 4METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR613
- 5KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ712
- 6MARDİN 1969 SPOR712
- 7SMS GRUP SARIYER711
- 8BANDIRMA SPOR710
- 9MUĞLASPOR KULÜBÜ710
- 10MANİSA FUTBOL KULÜBÜ79
- 11MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK79
- 12ANTALYASPOR79
- 13ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL79
- 14BODRUM77
- 15EKENLER BETON SİVASSPOR77
- 16ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ76
- 17TURKA ESENLER EROKSPOR75
- 18EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR73
- 19İSTANBULSPOR62
- 20BOLUSPOR71













