| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 36 |
| 2. TRABZONSPOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 34 |
| 3. FENERBAHÇE | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 18 | 33 |
| 4. GÖZTEPE | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| 6. SAMSUNSPOR | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 8. KOCAELİSPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| 9. CORENDON ALANYASPOR | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 10. ÇAYKUR RİZESPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 11. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 12. TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 13. GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 14. KASIMPAŞA | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 15. HESAP | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 16. ZECORNER KAYSERİSPOR | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | -17 | 14 |
| 17. İKAS EYÜPSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 |
| 18. MISIRLI | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 29 | -16 | 8 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL1632
- 2AMED SPORTİF FAALİYETLER1632
- 3ESENLER EROKSPOR1631
- 4SİPAY BODRUM1630
- 5ARCA ÇORUM1729
- 6ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1628
- 7BOLUSPOR1726
- 8ERZURUMSPOR1626
- 9BANDIRMA SPOR1626
- 10SERİK SPOR FUTBOL1725
- 11EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1621
- 12ÖZBELSAN SİVASSPOR1721
- 13İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ1621
- 14İSTANBULSPOR1721
- 15MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1719
- 16SAKARYASPOR1619
- 17SMS GRUP SARIYERSPOR1717
- 18EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR1615
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR165
- 20ADANA DEMİRSPOR17-28













