| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 18 | 40 | 58 |
| 2. FENERBAHÇE | 24 | 15 | 9 | 0 | 54 | 23 | 31 | 54 |
| 3. TRABZONSPOR | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 28 | 20 | 51 |
| 4. BEŞİKTAŞ | 24 | 13 | 7 | 4 | 45 | 29 | 16 | 46 |
| 5. GÖZTEPE | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 | 42 |
| 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 39 |
| 7. SAMSUNSPOR | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 27 | -2 | 32 |
| 8. KOCAELİSPOR | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 25 | -4 | 30 |
| 9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 40 | -10 | 29 |
| 10. ÇAYKUR RİZESPOR | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 27 |
| 11. CORENDON ALANYASPOR | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
| 12. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 24 |
| 13. HESAP | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 38 | -14 | 24 |
| 14. TÜMOSAN KONYASPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 | 23 |
| 15. İKAS EYÜPSPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 22 |
| 16. KASIMPAŞA | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 35 | -15 | 20 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 43 | -25 | 20 |
| 18. MISIRLI | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 45 | -24 | 13 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ERZURUMSPOR2860
- 2ESENLER EROKSPOR2859
- 3AMED SPORTİF FAALİYETLER2855
- 4SİPAY BODRUM2848
- 5ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL2848
- 6ARCA ÇORUM2747
- 7ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2844
- 8BANDIRMA SPOR2842
- 9EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2840
- 10MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2740
- 11BOLUSPOR2838
- 12İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ2838
- 13ÖZBELSAN SİVASSPOR2838
- 14İSTANBULSPOR2838
- 15SMS GRUP SARIYERSPOR2835
- 16EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2832
- 17SERİK SPOR FUTBOL2829
- 18SAKARYASPOR2825
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR287
- 20ADANA DEMİRSPOR28-45













